Інформація про середню ціну купівлі електричної енергії на балансуючому ринку – з 01 січня 2023 року

Інформація про середню ціну купівлі електричної енергії на балансуючому ринку – з 01 січня 2023 року

Дата оновлення інформації 15.01.2024.

№ п/п Період Ціна
грн./МВт (без ПДВ) грн./МВт (з ПДВ)
1 січень 2023 року 3695,73 4434,88
2 лютий 2023 року 3968,30 4761,96
3 березень 2023 року 3286,34 3943,61
4 квітень 2023 року 3248,92 3898,70
5 травень 2023 року 3505,23 4206,28
6 червень 2023 року 3161,80 3794,16
7 липень 2023 року 4136,86 4964,23
8 серпень 2023 року 5096,54 6115,85
9 вересень 2023 року 4329,80 5195,76
10 жовтень 2023 року 4946,63 5935,96
11 листопад 2023 року 4766,01 5719,21
12 грудень 2023 року 4319,30 5183,16

About the author: Рівнеобленерго

guest
0 Коментарі
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі